udpeget |
genvalgt | på valg | |||
Revisor | |||||
Line Bro Breiting | 2023 | ||||
Hovedkursusleder | Tina Tos | Indstillet af bestyr., ansat af SST | 2014 | ||
Tilforordnede SST Uddannelse | |||||
Jørgen Hesselfeldt | Udpeget af bestyrelsen | 2003 | |||
Inspektorer | |||||
Lilan Elsebeth Engel | |||||
Louise Bønnelykke | 2017 | ||||
Peder Ikander | 2017 | ||||
Ida Felbo Paulsen | 2017 | ||||
UEMS/EBOPRAS | |||||
Lisbet Rosenkrantz Hölmich | Repræs. fra bestyrelsen | 2014 | |||
Tine Engberg Damsgård | Udpeget af DPO | 2020 | |||
ICOPLAST | Lisbet Rosenkrantz Hölmich | 2015 | |||
Jens Ahm Sørensen | |||||
ESPRAS | Jens Ahm Sørensen | Udpeget af bestyrelsen | 2016 | ||
Jens Jørgen Elberg | Udpeget af DPO? | ||||
Nordisk Plastikkir. forening | Martin Heje | Udpeget af bestyrelsen | 2006 | ||
Jennifer Berg Drejøe | 2014 | ||||
DMG | Lisbet R. Hölmich | Formand, valgt af DMG's repr.skab | 2013 | ||
Lars Stolle | Udpeget af bestyrelsen | 2019 | |||
Grethe Schmidt | Udpeget af bestyrelsen | 2013 | |||
DBCG | Lisbet Rosenkrantz Hölmich | Udpeget af bestyrelsen | 2015 | ||
DHG | Martin Heje | ||||
Alessandro Venzo | |||||
Helle Skyum | |||||
DPMR | Trine Henriksen |
Søernes Privathospital |